型号 | 速比 | Φd*b | D1 | M1 | D2 | M2 | G1 | ΦF1 | G2 | ΦF2 | A | H | E | ΦK | L | C | B |
XLHJ26 | 26:1 | 22*6 | 70 | M8 | 70 | Φ9 | 70 | 99 | 51 | 200 | 155 | 145 | 110 | ||||
XLHJ38 | 38:1 | 26*8 | 70 | M8 | 70 | Φ9 | 100 | 117 | 65 | 200 | 195 | 175 | 140 | ||||
38*10 | 102 | M10 | 102 | Φ12 | 110 | 117 | 65 | ||||||||||
XLHJ54 | 54:1 | 38*10 | 125 | M12 | 125 | Φ14 | 130 | 118 | 85 | 300 | 205 | 215 | 180 | ||||
48*14 | 140 | M16 | 140 | Φ18 | 130 | 118 | 85 | ||||||||||
XLHJ80 | 80:1 | 48*14 | 140 | M16 | 140 | Φ18 | 156 | 148 | 124 | 400 | 245 | 298 | 250 | ||||
60*18 | 165 | M20 | 165 | Φ22 | 156 | 148 | 124 | ||||||||||
XLHJ78 | 78:1 | 60*18 | 165 | M20 | 165 | Φ22 | 220 | 150 | 142 | ||||||||
80*18 | 220 | 150 | 142 | 600 | 265 | 340 | 285 | ||||||||||
XLHJ98 | 98:1 | 80*18 | 165 | M20 | 165 | Φ22 | 230 | 195 | 229 | 800 | 410 | 530 | 460 | ||||
XLHJ100 | 100:1 | 100*20 | 254 | M16 | 254 | Φ18 | 300 | 195 | 258 | 800 | 430 | 585 | 520 | ||||
XLHJ118 | 118:1 | 120*32 | 356 | M30 | 356 | Φ32 | Φ445 | 250 | 391 | 1000 | 550 | 870 | 800 | ||||
180*45 | 483 | M36 | 483 | Φ39 | Φ600 | 275 | 390 | 600 | 600 | 900 | 850 |
电 话:0510-85581122
邮 箱:hj221@hj-tech.com
公 司:无锡和佳仪器仪表有限公司
地 址:无锡市滨湖区胡埭镇陆藕路12号